月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 日程 | プロ | 審判 |
4 | 5 | 土 | 審判伝達講習会 美唄 | |||
27 | 日 | 空知陸上競技記録会 第1戦 深川 | ||||
5 | 3 | 土 | 空知陸上競技記録会 第2戦 岩見沢 | |||
11 | 日 | 第80回 空知陸上競技選手権大会 深川 | ||||
17 | 土 | 第32回 北海道小学生陸上競技教室空知会場 兼 記録会 岩見沢 |
||||
20 〜22 |
火 ~木 |
第18回 高体連空知支部陸上競技選手権大会 岩見沢 |
||||
25 | 日 | 第10回 岩見沢陸上競技大会 岩見沢 | ||||
31 | 土 | 空知陸上競技記録会 第3戦 深川 | ||||
6 | 7 | 土 | 第12回 北空知中学校陸上競技大会 第77回 南空知中学校陸上競技大会 深川 |
|||
11 | 水 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ第1戦 深川 | ||||
14 | 土 | 第43回 北海道小学生陸上大会 空知予選会 岩見沢 |
||||
22 | 日 | 第71回 全日本中学校通信陸上競技空知 岩見沢 | ||||
28 | 土 | 空知陸上少年団交流会兼指導者講習会 岩見沢 | ||||
29 | 日 | 第2回 深川フィールドフェス 深川 | ||||
7 | 5 | 土 | 空知陸上競技記録会 第4戦 岩見沢 | |||
19 | 土 | 2025 跳躍種目 記録会(計画中) 岩見沢 | ||||
8 | 2 | 土 | 第16回 深川オープン陸上競技大会 深川 | |||
3 | 日 | 第40回北海道マスターズ陸上競技選手権大会 岩見沢 |
||||
23 ~24 | 土 ~日 |
第18回 空知高等学校新人陸上競技大会 第30回 空知中学校新人陸上競技大会 岩見沢 |
||||
9 | 6 | 土 | 空知陸上競技記録会 第5戦 岩見沢 | |||
7 | 日 | 第2回 深川ロング D フェス 深川 | ||||
7 | 日 | たきかわコスモスマラソン 2025 滝川 | ||||
23 | 月 | 第30回 美唄ハーフマラソン大会 美唄 | ||||
27 | 土 | 第33回 北海道陸上競技フェスティバル空知大会 岩見沢 |
||||
28 | 日 | KSG記念 第4回 栗山駅伝競走大会 栗山 | ||||
10 | 4 | 土 | 空知陸上競技記録会 第6戦 岩見沢 | |||
11 | 土 | スポーツの日記念陸上大会兼記録会 岩見沢 | ||||
12 | 日 | 第4回 くりやまハーフマラソン 栗山 | ||||
13 | 月 | 北翔大学記録会 岩見沢 | ||||
18 | 土 | 2025 跳躍種目 記録会(計画中) 岩見沢 | ||||
25 | 土 | 秋季審判研修会 | ||||
※ 空知陸上競技記録会の開催種目については こちら から |